Beispiele
Sehen, was Veranion tut.
Drei Bereiche, mehrere durchgespielte Beispiele an verschiedenen Muster-Firmen — jedes zeigt eine andere Fähigkeit. Ohne Anmeldung. Alle Firmen und Zahlen: Muster (fiktiv).
🔍Abgleich
Sie haben schon eine Liste? Jede Angabe an Ihren Belegen geprüft — Sie entscheiden, es wird korrigiert.
Muster A GmbH
Der Kunde hat: eine CE-Nummernliste und die zugehörigen Zertifikate
Der Kunde bekommt: die geprüfte Liste — Abweichungen mit Herkunft korrigiert, Ungeklärtes markiert
Vorher
| Artikel | CE-Nr. |
|---|---|
| Sensor A | CE-DE-2231 |
| Ventil B | CE-FR-8890 |
| Pumpe C | CE-IT-4471 |
| Motor D | CE-ES-9002 |
| Norm E | — |
| Filter F | CE-NL-6621 |
→
Nachher
| Artikel | CE-Nr. |
|---|---|
| Sensor A | CE-DE-2213 ✓ HerkunftZwei Ziffern vertauscht — die Herkunft (Zertifikat) belegt die korrigierte Nummer. |
| Ventil B | CE-FR-8890 ✓ |
| Pumpe C | CE-IT-4471 ✓ |
| Motor D | CE-ES-9002-B ✓ HerkunftVariantenkürzel -B fehlte in der Liste; das Zertifikat weist die Variante aus. |
| Norm E | ungeklärtKein Beleg im hochgeladenen Dokumentensatz — bewusst als ungeklärt markiert. |
| Filter F | CE-NL-6621 ✓ |
Muster B 有限公司 (Kapitalgesellschaft, CN)
Der Kunde hat: chinesische Zertifikate (fremdsprachiges Original)
Der Kunde bekommt: jede Angabe übersetzt als Lesehilfe und geprüft — Original bleibt maßgeblich
Vorher
| Produkt | Zulassungs-Nr. |
|---|---|
| 医用注射泵 | 国械注准 20253658012 |
| 压力传感器 | 国械注准 20251140 70 |
| 输液管 | 国械注准 20249982441 |
Datum: 二〇二五年三月
→
Nachher
| Produkt | Zulassungs-Nr. |
|---|---|
| 医用注射泵→ Medizinische Infusionspumpe | 国械注准 20253658012 ✓→ China-Zulassung (NMPA) 20253658012Stimmt mit der Herkunft (Zertifikat) überein. |
| 压力传感器→ Drucksensor | 国械注准 20251140 70 2025114007 ✓ Herkunft→ China-Zulassung (NMPA) 2025114007Zwei Ziffern vertauscht — die Herkunft (Zertifikat) belegt die korrigierte Nummer. |
| 输液管→ Infusionsschlauch | 国械注准 20249982441 ungeklärt→ China-Zulassung (NMPA) 20249982441Kein Beleg im hochgeladenen Dokumentensatz — bewusst als ungeklärt markiert. |
Datum: 二〇二五年三月→ 2025-03 ✓
Original (chinesisch) bleibt maßgeblich · Übersetzung nur als Lesehilfe
📑Erfassung
Sie starten bei Null? Aus Ihren Dokumenten eine saubere Liste — in Ihrer Vorlage, Ihr Logo bleibt.
Muster C AG
Der Kunde hat: gemischte Dokumente — Vertrag, Datenblatt, Zertifikat, Scan
Der Kunde bekommt: eine saubere Liste in seiner Vorlage — Ungeklärtes markiert
Vorher
📄 Vertrag.pdf📄 Datenblatt.xlsx📄 Zertifikat.pdf📄 Scan.jpg
→
Nachher
| Bezeichnung | Nummer | Norm |
|---|---|---|
| Pumpe X | PX-100 | EN 809 ✓ |
| Motor Y | MY-22 | ungeklärtNorm im Dokument nicht eindeutig lesbar — nicht geraten, als ungeklärt markiert. |
| Ventil Z | VZ-7 | EN 12266 ✓ |
| Sensor Q | SQ-3 | EN 60947 ✓ |
| Filter R | FR-9 | ungeklärtNorm im Dokument nicht eindeutig lesbar — nicht geraten, als ungeklärt markiert. |
Muster D AB
Der Kunde hat: Fotos und Scans, teils fremdsprachig
Der Kunde bekommt: strukturierte Positionen mit mehr Feldern je Zeile, geprüft
Vorher
📷 Foto_Typenschild.jpg📷 Scan_Datenblatt.pdf📷 Lieferschein.png
→
Nachher
| Bezeichnung | Nummer | Norm | Spannung |
|---|---|---|---|
| Kompressor K1 | KX-4400 | EN 1012 ✓ | 400 V |
| Gebläse G2 | GB-90 | EN 60034 ✓ | 230 V |
| Antrieb A3 | AD-12 | ungeklärtNorm im Dokument nicht eindeutig lesbar — nicht geraten, als ungeklärt markiert. | 400 V |
| Regler R4 | RG-7 | EN 61800 ✓ | 24 V |
📊Verified Core
Von Null aufbauen oder Vorhandenes prüfen: Ihr geprüfter Finanz-Datenkern — jede Zahl bis zur Quelle.
Muster E LLC
Der Kunde hat: mehrere Finanzunterlagen mit widersprüchlichen Zahlen
Der Kunde bekommt: einen geprüften Kern — jede Zahl mit Herkunft, Unbelegtes markiert
Vorher
| Dokument | Umsatz 2025 |
|---|---|
| Investorenpräsentation | 5.000.000 € |
| BWA | 4.855.487 € |
| Bericht | 4.900.000 € |
Drei Dokumente, drei verschiedene Umsätze — welcher stimmt?
→
Nachher
📊 Geprüfter Kern4/5 belegt
| Umsatz 2025 belegt Drei Quellen; belegt ist die BWA — Deck und Report weichen ab. | 4.855.487 € ✓ |
| Rohertrag berechnet | 32,4 % ✓ |
| EBITDA belegt | 612.300 € ✓ |
| Liquidität belegt | 1.240.000 € ✓ |
| Bewertung im Deck behauptet Nur im Pitch Deck behauptet — kein prüfbarer Beleg. | nicht belegbar |
Muster F OÜ
Der Kunde hat: SaaS-Unterlagen mit abweichenden Kennzahlen
Der Kunde bekommt: geprüfte Kennzahlen — belegt, berechnet, Unbelegtes markiert
Vorher
| Dokument | ARR |
|---|---|
| Investoren-Update | 2.400.000 € |
| BWA | 2.140.000 € |
Zwei Quellen, zwei ARR — welcher gilt?
→
Nachher
📊 Geprüfter Kern4/5 belegt
| ARR belegt Investoren-Update nannte 2.400.000 €; belegt ist die BWA-Hochrechnung. | 2.140.000 € ✓ |
| MRR berechnet | 178.300 € ✓ |
| Netto-Umsatzbindung berechnet | 112 % ✓ |
| Reichweite berechnet | 14 Monate ✓ |
| Bewertung im Deck behauptet Nur im Pitch Deck behauptet — kein prüfbarer Beleg. | nicht belegbar |